Cuadro comparativo de alojamientos
Mobil homes y Bungalows
Mobil Home Twin | Mobil home Premium | Bungalow Class | Bungalow Escapada | Mobil Home Especial Club | Mobil Home Sunny | Mobil Home Red | Mobil Home Green | Mobil Home Blue | Mobil Home Cosy | Mobil Home Especial Premium | Mobil Home Sunny Dog | Mobil Home Family | Mobil Home Premium | |
Estancia mínima (noches) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ocupación máxima (personas) | 2 | 2/3 | 5 | 4 | 5 | 5/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 6/7 | 6/7 |
Acceso PMR | no | no | no | no | si | no | no | no | no | no | si | no | no | no |
Animales domésticos permitidos | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | no | no |
Habitaciones | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Camas hechas | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
Aparcamiento por número de coches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Aire acondicionado | si | si | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
Televisión | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
Sofá-cama | si | si | no | no | no | si | si | si | si | si | no | si | si | si |
Litera | no | no | si | no | si | si | no | no | no | no | si | si | no | no |
Lavavajillas | no | si | no | no | no | no | no | si | no | si | si | no | no | si |
Apartamentos
Apartamento Urb 2/4 pers | Apartamento Lodge | Apartamento Urb 4/6 pers | |
Estancia mínima (noches) | 7 | 7 | 7 |
Ocupación máxima (personas) | 2/4 | 2/4 | 4/6 |
Acceso PMR | no | no | no |
Animales domésticos permitidos | si | no | si |
Habitaciones | 1 | 1 | 2 |
Camas hechas | si | si | si |
Aparcamiento por número de coches | 1 | 1 | 1 |
Aire acondicionado | si | si | si |
Televisión | si | si | si |
Sofá-cama | si | si | si |
Litera | no | no | no |
Lavavajillas | no | no | no |